平成18年9月分(10月納付分)からの保険料・厚生年金保険の保険料額表

健康保険料率:平成18年3月分〜 適用
厚生年金保険料率:平成18年9月分〜 平成19年8月分 適用
児童手当拠出金率:平成17年4月分〜 適用

【厚生年金保険】一般の被保険者の方(厚生年金基金に加入する方は除く)
標準報酬 報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料 児童手当
拠出金
介護保険第2号
被保険者に該当しない場合
介護保険第2号
被保険者に該当する場合※注1
一般の被保険者※注2
健康保険料率 健康保険料率 厚生年金保険料率 保険料率
8.2% 9.43% 14.642% 0.09%
等級 月額 日額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額
1 98,000 3,270       〜 101,000 8,036 4,018 9,241.4 4,620.7 14,349.16 7,174.58 88.2
2 104,000 3,470 101,000 〜 107,000 8,528 4,264 9,807.2 4,903.6 15,227.68 7,613.84 93.6
3 110,000 3,670 107,000 〜 114,000 9,020 4,510 10,373.0 5,186.5 16,106.20 8,053.10 99.0
4 118,000 3,930 114,000 〜 122,000 9,676 4,838 11,127.4 5,563.7 17,277.56 8,638.78 106.2
5 126,000 4,200 122,000 〜 130,000 10,332 5,166 11,881.8 5,940.9 18,448.92 9,224.46 113.4
6 134,000 4,470 130,000 〜 138,000 10,988 5,494 12,636.2 6,318.1 19,620.28 9,810.14 120.6
7 142,000 4,730 138,000 〜 146,000 11,644 5,822 13,390.6 6,695.3 20,791.64 10,395.82 127.8
8 150,000 5,000 146,000 〜 155,000 12,300 6,150 14,145.0 7,072.5 21,963.00 10,981.50 135.0
9 160,000 5,330 155,000 〜 165,000 13,120 6,560 15,088.0 7,544.0 23,427.20 11,713.60 144.0
10 170,000 5,670 165,000 〜 175,000 13,940 6,970 16,031.0 8,015.5 24,891.40 12,445.70 153.0
11 180,000 6,000 175,000 〜 185,000 14,760 7,380 16,974.0 8,487.0 26,355.60 13,177.80 162.0
12 190,000 6,330 185,000 〜 195,000 15,580 7,790 17,917.0 8,958.5 27,819.80 13,909.90 171.0
13 200,000 6,670 195,000 〜 210,000 16,400 8,200 18,860.0 9,430.0 29,284.00 14,642.00 180.0
14 220,000 7,330 210,000 〜 230,000 18,040 9,020 20,746.0 10,373.0 32,212.40 16,106.20 198.0
15 240,000 8,000 230,000 〜 250,000 19,680 9,840 22,632.0 11,316.0 35,140.80 17,570.40 216.0
16 260,000 8,670 250,000 〜 270,000 21,320 10,660 24,518.0 12,259.0 38,069.20 19,034.60 234.0
17 280,000 9,330 270,000 〜 290,000 22,960 11,480 26,404.0 13,202.0 40,997.60 20,498.80 252.0
18 300,000 10,000 290,000 〜 310,000 24,600 12,300 28,290.0 14,145.0 43,926.00 21,963.00 270.0
19 320,000 10,670 310,000 〜 330,000 26,240 13,120 30,176.0 15,088.0 46,854.00 23,427.20 288.0
20 340,000 11,330 330,000 〜 350,000 27,880 13,940 32,062.0 16,031.0 49,782.80 24,891.40 306.0
21 360,000 12,000 350,000 〜 370,000 29,520 14,760 33,948.0 16,974.0 52,711.20 26,355.60 324.0
22 380,000 12,670 370,000 〜 395,000 31,160 15,580 35,834.0 17,917.0 55,639.60 27,819.80 342.0
23 410,000 13,670 395,000 〜 425,000 33,620 16,810 38,663.0 19,331.5 60,032.20 30,016.10 369.0
24 440,000 14,670 425,000 〜 455,000 36,080 18,040 41,492.0 20,746.0 64,424.80 32,212.40 396.0
25 470,000 15,670 455,000 〜 485,000 38,540 19,270 44,321.0 22,160.5 68,817.40 34,408.70 423.0
26 500,000 16,670 485,000 〜 515,000 41,000 20,500 47,150.0 23,575.0 73,210.00 36,605.00 450.0
27 530,000 17,670 515,000 〜 545,000 43,460 21,730 49,979.0 24,989.5 77,602.60 38,801.30 477.0
28 560,000 18,670 545,000 〜 575,000 45,920 22,960 52,808.0 26,404.0 81,955.20 40,997.60 504.0
29 590,000 19,670 575,000 〜 605,000 48,380 24,190 55,637.0 27,818.5 86,387.80 43,193.90 531.0
30 620,000 20,670 605,000 〜 635,000 50,840 25,420 58,466.0 29,233.0 90,780.40 45,390.20 558.0
31 650,000 21,670 635,000 〜 665,000 53,300 26,650 61,295.0 30,647.5 (単位:円)
32 680,000 22,670 665,000 〜 695,000 55,760 27,880 64,124.0 32,062.0
33 710,000 23,670 695,000 〜 730,000 58,220 29,110 66,953.0 33,476.5
34 750,000 25,000 730,000 〜 770,000 61,500 30,750 70,725.0 35,362.5
35 790,000 26,330 770,000 〜 810,000 64,780 32,390 74,497.0 37,248.5
36 830,000 27,670 810,000 〜 855,000 68,060 34,030 78,269.0 39,134.5
37 880,000 29,330 855,000 〜 905,000 72,160 36,080 82,984.0 41,492.0
38 930,000 31,000 905,000 〜 955,000 76,260 38,130 87,699.0 43,849.5
39 980,000 32,670 955,000 〜  80,360 40,180 92,414.0 46,207.0

※注1 「介護保険第2号被保険者」に該当する40歳以上65歳未満の方

※注2 「厚生年金保険」一般の被保険者の方(厚生年金基金に加入する方は除く。)